Dàn đề 10 số miền bắc – Được hiểu đơn giản là tập hợp bao gồm 10 số . Mà trong đó người người sẽ lựa chọn từ 100 con số từ số 0 đến số 99 để đánh. Cho nên được nhiều người chơi tham gia vào vì nó chỉ bỏ ra một nguồn vốn rất ít . Nhưng nó lãi cho chúng ta được lợi nhuận cao và ổn định và rất an toàn cho chúng ta .
Cách chơi này đòi hỏi người chơi cần có những phương pháp soi cầu dự đoán thật chính xác nhất. Để lựa chọn ra những con số có khả năng về cao nhất . Cũng như dự đoán được thời gian lâu nhất nó xuất hiện từ đó lên khung nuôi cho phù hợp .
Vậy nên các chuyên gia soi cầu 247 chúng tôi đã cập nhật ở phần phía giới cho các bạn tham khảo để đối chiếu . Nên anh em cảm thấy thú vị thì hãy ủng hộ truy cập thường xuyên để soi cầu 88 có thêm động lực làm việc nhé .

Bảng thống kê đề 10 số miền bắc
► Để bảo mật số nhằm nâng cao độ chính xác hơn thì chỉ những người ủng hộ nạp thẻ mới xem được số
NGÀY | ĐÊ 10 SÔ VIP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
31/05/2023 | Đã chốt số | chờ kết quả |
30/05/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
29/05/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trúng đề 67 |
28/05/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trượt |
27/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
26/05/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
25/05/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trượt |
24/05/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trúng đề 66 |
23/05/2023 | 30-31-32-3334-35-36-37-38-39 | trượt |
22/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trúng đề 54 |
21/05/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 | trượt |
20/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trúng đề 52 |
19/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
18/05/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trúng 34 |
17/05/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
16/05/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trúng đề 31 |
15/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trúng đề 56 |
14/05/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
13/05/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
12/05/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trượt |
11/05/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trượt |
11/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
10/05/2023 | 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 | trượt |
09/05/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trượt |
08/05/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trượt |
07/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
06/05/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
05/05/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trúng đề 47 |
04/05/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trượt |
03/05/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trượt |
02/05/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
01/05/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 | trúng đề 20 |
30/04/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trượt |
29/04/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
28/04/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
27/04/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
26/04/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trượt |
25/04/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trượt |
24/04/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
23/04/2023 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 | trượt |
22/04/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | ăn đề 52 |
21/04/2023 | 40-41-42-43-44-45-45-6-47-48-49 | trượt |
20/04/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 | trúng đề 23 |
19/04/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trúng 85 |
18/04/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
17/04/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
16/04/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trúng đề 48 |
15/04/2023 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 | trúng đề 14 |
14/04/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trượt |
13/04/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trúng đề 65 |
12/04/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
11/04/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trúng đề 39 |
10/04/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28–29 | trượt |
09/04/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28–29 | trúng đề 26 |
08/04/2023 | 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 | trượt |
07/04/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trúng đề 36 |
06/04/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
05/04/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 | trúng đề 26 |
04/04/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trúng đề 45 |
03/04/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trúng đề 33 |
02/04/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
01/04/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trúng đề 44 |
31/03/2023 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 | trượt |
30/03/2023 | 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 | trúng đề 04 |
29/03/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trúng đề 67 |
28/03/2023 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 | trượt |
27/03/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trúng đề 30 |
26/03/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trượt |
25/03/2023 | 70-71 72-73-74-75-76-77-78-79 | trúng đề 73 |
24/03/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trúng đề 57 |
23/03/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
22/03/2023 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 | trúng đề 98 |
21/03/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
20/03/2023 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 | trúng đề 92 |
19/03/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 | trượt |
18/03/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
17/03/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trúng đề 89 |
16/03/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trượt |
15/03/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trượt |
14/03/2023 | 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 | trượt |
13/03/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
12/03/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
11/03/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
10/03/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
09/03/2023 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 | trượt |
08/03/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | trúng đề 87 |
07/03/2023 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 | trượt |
06/03/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
05/03/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
04/03/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trúng đề 43 |
03/03/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trúng đề 56 |
02/03/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trúng đề 77 |
01/03/2023 | 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 | trúng đề 02 |
28/02/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trượt |
27/02/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trượt |
26/02/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trượt |
25/02/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-5-58-59 | trượt |
24/02/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | trượt |
23/02/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | truot |
22/02/2023 | 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 | trúng đề 57 |
21/02/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | trượt |
20/02/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trung 75 |
19/02/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | truot |
18/02/2023 | 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 | trúng đề 71 |
17/02/2023 | 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 | truot |
16/02/2023 | 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 | trung 43 |
15/02/2023 | 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 | truot |
14/02/2023 | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 | truot |
13/02/2023 | 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 | truot |
12/02/2023 | 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 | truot |
11/02/2023 | 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 | truot |
10/02/2023 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
09/02/2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
08/02/2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 64 |
07/02/2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
06/02/2023 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trúng đề 92 |
05/02/2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
04/02/2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 48 |
03/02/2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
02/02/2023 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trúng đề 55 |
01/02/2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trúng đề 38 |
31/01/2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 61 |
30/01/2023 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
29/01/2023 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
28/01/2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
27/01/2023 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
26/01/2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 64 |
25/01/2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
18/01/2023 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trúng đề 82 |
16/01/2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 60 |
15/01/2023 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trúng đề 21 |
13/01/2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 62 |
12/01/2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
11/01/2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 42 |
10/01/2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
09/01/2023 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trúng đề 14 |
08/01/2023 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 40 |
07/01/2023 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
05/01/2023 | 90 91 93 94 95 96 97 98 99 | trúng đề 91 |
06/01/2023 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trúng đề 70 |
04/01/2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
03/01/2023 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
02/01/2023 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 65 |
01/01/2023 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | trúng đề 05 |
31/12/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
30/12/2022 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trúng đề 12 |
29/12/2022 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
28/12/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 45 |
27/12/2022 | 10 11 12 13 14 15 41 42 43 44 | trượt |
26/12/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
24/12/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
23/12/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trúng đề 27 |
22/12/2022 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
21/12/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
20/12/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
19/12/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
18/12/2022 | 30 31 32 333 34 35 36 37 38 39 | trượt |
17/12/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trúng đề 24 |
16/12/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
15/12/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trúng đề 59 |
14/12/2022 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | trúng đề 07 |
13/12/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
12/12/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trúng đề 80 |
11/12/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
10/12/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 | trượt |
09/12/2022 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trúng đề 71 |
08/12/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trúng đề 22 |
07/12/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
06/12/2022 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | trúng đề 07 |
05/12/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
04/12/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trúng đề 28 |
03/12/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
02/12/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
28/11/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
26/11/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trúng đề 96 |
25/11/2022 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trúng đề 19 |
24/11/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
23/11/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
22/11/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
21/11/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trúng đề 91 |
20/11/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
19/11/2022 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trúng đề 34 |
18/11/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trúng đề 92 |
17/11/2022 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
16/11/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
15/11/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
14/11/2022 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trúng đề 34 |
13/11/2022 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | trúng đề 05 |
12/11/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
11/11/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
10/11/2022 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trúng đề 10 |
09/11/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
09/11/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
08/11/2022 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trúng đề 30 |
07/11/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 67 |
06/11/2022 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trúng đề 71 |
05/11/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trúng đề 87 |
04/11/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
03/11/2022 | 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trúng đề 19 |
02/11/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 46 |
01/11/2022 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trúng đề 76 |
31/10/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 43 |
30/10/2022 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
29/10/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
28/10/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 41 |
27/10/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
26/10/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
25/10/2022 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | trúng đề 04 |
24/10/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trúng đề 99 |
23/10/2022 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
22/10/2022 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
21/10/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
20/10/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
19/10/2022 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | trượt |
18/10/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
17/10/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
16/10/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
15/10/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
14/10/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
13/10/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
12/10/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trúng đề 45 |
11/10/2022 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trúng đề 34 |
10/10/2022 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trúng đề 18 |
09/10/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
08/10/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
07/10/2022 | 01 02 03 04 05 06 97 08 09 10 | trượt |
06/10/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
05/10/2022 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
04/10/2022 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
03/10/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
02/10/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trúng đề 68 |
01/10/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
30/9/2022 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
29/9/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trúng đề 29 |
28/9/2022 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
27/9/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
26/9/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
25/9/2022 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | trúng đề 09 |
24/9/2022 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trúng đề 54 |
23/9/2022 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | trượt |
22/9/2022 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
21/9/2022 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
20/9/2022 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | ăn đề 21 |
Thế nào là dàn đề 10 số?
Dàn đề 10 số thực chất là một cách đánh lô đề mà anh em lựa chọn, tập hợp một dàn đề gồm . Có 10 cặp số được xem là may mắn nhất và đánh liên tục trong 3 ngày hoặc 5 ngày. Trong trường hợp nếu đề nổ ở ngày 1 hay ngày 2 . Nên dừng nuôi, thay vào đó nên soi cầu khung đề mới để đảm bảo phần thắng.
Đặc biệt, với cách nuôi dàn đề 10 số trong 3 ngày là khoảng thời gian hợp lý để người chơi đảm bảo an toàn tài chính, cùng cơ hội thắng cao hơn. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp mới nuôi dàn đề 1 – 2 ngày sau mới về, khiến nhiều người tiếc nuối. Vậy nên, với thời gian nuôi 3 ngày sẽ giúp anh em hạn chế tình trạng này, cũng như giúp tăng cơ hội nhận thưởng cao hơn.
Nếu chơi dàn đề 10 số mà trúng thì sẽ có lợi nhuận nhiều hơn dàn dề 20 số, dàn đề 36 số…. Nhưng ngược lại thì xác suất trúng sẽ thấp hơn đấy nhé.